Chi tiết
Trade & Markt

Main Markets | Total Revenue(%) |
---|---|
Domestic Market | 80.00% |
Southeast Asia | 10.75% |
North America | 5.76% |
Eastern Asia | 1.75% |
Oceania | 1.45% |
South Asia | 0.14% |
South America | 0.10% |
Eastern Europe | 0.02% |
Western Europe | 0.02% |
Mid East | 0.01% |
Export Percentage: | 91% - 100% | |
No. of Employees in Trade Department: | 3-5 People |
Viết nhận xét của riêng bạn
Thông tin kỹ thuật
Tên | Sữa Banana |
---|---|
Màu sắc | Brown |
Kích cỡ | XL |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
This is custom content tab.